MYC Pursuit · Cruising · MYC Yacht · Racing · Shorthanded
| Sail | Boat/Skipper | PHRF | TYPE |
| 15 | URSUS MARITIMUS/ MASIERO, Jim | 138 | SABRE 36 |
| 48 | IN DEEP/ WARREN, Bob | 132 | DUFOUR 38 |
| 95 | CRAZY HORSE/ KOSTKA, STAN | 6 | NELSON 50 |
| 147 | WINDPIPER/ SWEET, Geoffrey | 99 | J 105 |
| 168 | REVELATION/ MULDOON, Tom | 120 | C&C 35-3 |
| 1734 | TIDE ACRES/ KALLANDER, BARRY | 177 | CATALINA 36 |
| 6116 | TRIAGE/ SULLIVAN, Scott | 153 | GRAND SOLEIL 36 |
| 6980 | X-DIMENSION/ COLLINS, DAVE | 78 | C&C 43 |
| 21927 | DEFIANT/ HOLLMAN, Bill | 201 | PEARSON 31 |
| 30535 | HORIZON/ FLOOD/BRACK, John/Bob | 153 | PEARSOM 10M |
| 32088 | COURTSHIP/ PECK, Charlie | 189 | C&C 29-2 |
| 43543 | SEQUOIA/ SEVERANCE, TED | 78 | LITTLE HARBOR 50 |
| 50780 | LUNG TA/ SILVA, Paul | 183 | SADLER 34 |
| 51332 | MAKIN PROGRESS/ WALSH, RYAN | 117 | CATALINA 32 |
| Sail | Boat/Skipper | PHRF | TYPE |
| 15 | URSUS MARITIMUS/ MASIERO, Jim | 138 | SABRE 36 |
| 48 | IN DEEP/ WARREN, Bob | 132 | DUFOUR 38 |
| 168 | REVELATION/ MULDOON, Tom | 120 | C&C 35-3 |
| 1734 | TIDE ACRES/ KALLANDER, BARRY | 177 | CATALINA 36 |
| 6116 | TRIAGE/ SULLIVAN, Scott | 153 | GRAND SOLEIL 36 |
| 21927 | DEFIANT/ HOLLMAN, Bill | 201 | PEARSON 31 |
| 30535 | HORIZON/ FLOOD/BRACK, John/Bob | 153 | PEARSOM 10M |
| 32088 | COURTSHIP/ PECK, Charlie | 189 | C&C 29-2 |
| 50780 | LUNG TA/ SILVA, Paul | 183 | SADLER 34 |
| Sail | Boat/Skipper | PHRF | TYPE |
| 48 | IN DEEP/ WARREN, Bob | 132 | DUFOUR 38 |
| 168 | REVELATION/ MULDOON, Tom | 120 | C&C 35-3 |
| 1734 | TIDE ACRES/ KALLANDER, BARRY | 177 | CATALINA 36 |
| 6116 | TRIAGE/ SULLIVAN, Scott | 153 | GRAND SOLEIL 36 |
| 21927 | DEFIANT/ HOLLMAN, Bill | 201 | PEARSON 31 |
| 30535 | HORIZON/ FLOOD/BRACK, John/Bob | 153 | PEARSOM 10M |
| 32088 | COURTSHIP/ PECK, Charlie | 189 | C&C 29-2 |
| 50780 | LUNG TA/ SILVA, Paul | 183 | SADLER 34 |
| Sail | Boat/Skipper | PHRF | TYPE |
| 95 | CRAZY HORSE/ KOSTKA, STAN | 6 | NELSON 50 |
| 147 | WINDPIPER/ SWEET, Geoffrey | 99 | J 105 |
| 6980 | X-DIMENSION/ COLLINS, DAVE | 78 | C&C 43 |
| 43543 | SEQUOIA/ SEVERANCE, TED | 78 | LITTLE HARBOR 50 |
| 51332 | MAKIN PROGRESS/ WALSH, RYAN | 117 | CATALINA 32 |
| Sail | Boat/Skipper | PHRF | TYPE |
| 168 | REVELATION/ MULDOON, Tom | 120 | C&C 35-3 |
| 1734 | TIDE ACRES/ KALLANDER, BARRY | 177 | CATALINA 36 |
| 6116 | TRIAGE/ SULLIVAN, Scott | 153 | GRAND SOLEIL 36 |
| 30535 | HORIZON/ FLOOD/BRACK, John/Bob | 153 | PEARSOM 10M |
Information is Final
Version 4.0.2: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore