MYC Pursuit · Cruising · MYC Yacht · Racing · Shorthanded
| Bow/Sail | Boat/Skipper | PHRF | TYPE |
| *** | CASSIOPEIA/ SUDARSKY, L. | 90 | *** |
| 4 | IN DEEP/ WARREN, Bob | 132 | DUFOUR 38 |
| 15 | URSUS MARITIMUS/ MASIERO, Jim | 138 | SABRE 36 |
| 25 | CONGRUENCE/ CARTHY, Mark | 123 | SABRE 42CB |
| 32 | CAVAN/ BODGE, Cliff | 132 | TARTAN 3700 |
| 44 | SEA FEVER/ FERGUSON, Bill | 183 | MARINER 36 |
| 109 | KNOT A CLEW/ WALSH, Ryan | 39 | MELGES 30 |
| 123 | PURPLE HAZE/ MASS MARITIME | 45 | HENDERSON 30 |
| 147 | WINDPIPER/ SWEET, Geoffrey | 99 | J 105 |
| 168 | REVELATION/ MULDOON, Tom | 120 | C&C 35-3 |
| 204 | YUKON JACK/ SCHMITT, Matt | 114 | J 80 |
| 465 | ARBELLA/ SALTONSTALL, William | 138 | J-30 |
| 3500 | RHAPSODY/ EVANS, Barbara | 147 | TARTAN 3500 |
| 4148 | FOOTLOOSE/ DUNHAM, Harry | 192 | CATALINA 30 |
| 6116 | TRIAGE/ SULLIVAN, Scott | 153 | GRAND SOLEIL 36 |
| 12386 | AVALON/ FELDMAN, Barry | 78 | BALTIC 43 |
| 14788 | PROBABLE CAUSE/ CUDMORE, Glen | 168 | C&C 33 |
| 20165 | TSUSHIMA/ GORDEN, Norman | 198 | PEARSON 35 |
| 21411 | WIND BLUE/ BAILEY, Don | 193 | CAL 35 CR |
| 21927 | DEFIANT/ HOLLMAN, Bill | 201 | PEARSON 31 |
| 21974 | ELUSIVE/ NORMAND, Ed | 150 | C&C 36 |
| 22044 | BALLYHOO/ MCMICHAEL, Wes | 114 | J 29 |
| 23077 | SEEFEST/ PERRY, Ira | 162 | SEIDELMAN 30 |
| 30535 | HORIZON/ FLOOD/BRACK, John/Bob | 153 | PEARSOM 10M |
| 31147 | TIRELSSS/ CANASTRA, Gil | 99 | ISLANDER 40 |
| 32088 | COURTSHIP/ PECK, Charlie | 189 | C&C 29-2 |
| 32348 | WALTZING MATILDA/ VENO, Bill | 138 | J 30 |
| 39520 | BLUE MOON/ THORTON, Richard | 30 | FARR 395 |
| 43777 | BULLY/ MCSWEENEY, Brian | -9 | BALTIC 50 |
| 50046 | WILD MOUSE/ MAHER, Don | 24 | CONCORDIA 46 |
| 50780 | LUNG TA/ SILVA, Paul | 183 | SADLER 34 |
| 50876 | HARMONY/ GROSSMAN, Dan | 189 | C&C 29-2 |
| 51376 | SPLIT DECISION/ PARTRIDGE, Robert | 138 | TARTAN 37-3SD |
| 51521 | AEQUOREAL/ RASMUSSEN, Paul | 159 | O DAY 34 |
| 901415 | CAPELLA/ MAYER, Don | 138 | JENNEAU 36 |
| Bow/Sail | Boat/Skipper | PHRF | TYPE |
| *** | CASSIOPEIA/ SUDARSKY, L. | 90 | *** |
| 4 | IN DEEP/ WARREN, Bob | 132 | DUFOUR 38 |
| 15 | URSUS MARITIMUS/ MASIERO, Jim | 138 | SABRE 36 |
| 25 | CONGRUENCE/ CARTHY, Mark | 123 | SABRE 42CB |
| 32 | CAVAN/ BODGE, Cliff | 132 | TARTAN 3700 |
| 44 | SEA FEVER/ FERGUSON, Bill | 183 | MARINER 36 |
| 4148 | FOOTLOOSE/ DUNHAM, Harry | 192 | CATALINA 30 |
| 6116 | TRIAGE/ SULLIVAN, Scott | 153 | GRAND SOLEIL 36 |
| 14788 | PROBABLE CAUSE/ CUDMORE, Glen | 168 | C&C 33 |
| 20165 | TSUSHIMA/ GORDEN, Norman | 198 | PEARSON 35 |
| 21411 | WIND BLUE/ BAILEY, Don | 193 | CAL 35 CR |
| 21927 | DEFIANT/ HOLLMAN, Bill | 201 | PEARSON 31 |
| 21974 | ELUSIVE/ NORMAND, Ed | 150 | C&C 36 |
| 30535 | HORIZON/ FLOOD/BRACK, John/Bob | 153 | PEARSOM 10M |
| 31147 | TIRELSSS/ CANASTRA, Gil | 99 | ISLANDER 40 |
| 32088 | COURTSHIP/ PECK, Charlie | 189 | C&C 29-2 |
| 50046 | WILD MOUSE/ MAHER, Don | 24 | CONCORDIA 46 |
| 50780 | LUNG TA/ SILVA, Paul | 183 | SADLER 34 |
| 51521 | AEQUOREAL/ RASMUSSEN, Paul | 159 | O DAY 34 |
| 51376 | SPLIT DECISION/ PARTRIDGE, Robert | 138 | TARTAN 37-3SD |
| 901415 | CAPELLA/ MAYER, Don | 138 | JENNEAU 36 |
| Bow/Sail | Boat/Skipper | PHRF | TYPE |
| 4 | IN DEEP/ WARREN, Bob | 132 | DUFOUR 38 |
| 32 | CAVAN/ BODGE, Cliff | 132 | TARTAN 3700 |
| 168 | REVELATION/ MULDOON, Tom | 120 | C&C 35-3 |
| 4148 | FOOTLOOSE/ DUNHAM, Harry | 192 | CATALINA 30 |
| 6116 | TRIAGE/ SULLIVAN, Scott | 153 | GRAND SOLEIL 36 |
| 14788 | PROBABLE CAUSE/ CUDMORE, Glen | 168 | C&C 33 |
| 20165 | TSUSHIMA/ GORDEN, Norman | 198 | PEARSON 35 |
| 21411 | WIND BLUE/ BAILEY, Don | 193 | CAL 35 CR |
| 21927 | DEFIANT/ HOLLMAN, Bill | 201 | PEARSON 31 |
| 21974 | ELUSIVE/ NORMAND, Ed | 150 | C&C 36 |
| 30535 | HORIZON/ FLOOD/BRACK, John/Bob | 153 | PEARSOM 10M |
| 31147 | TIRELSSS/ CANASTRA, Gil | 99 | ISLANDER 40 |
| 32088 | COURTSHIP/ PECK, Charlie | 189 | C&C 29-2 |
| 50046 | WILD MOUSE/ MAHER, Don | 24 | CONCORDIA 46 |
| 50780 | LUNG TA/ SILVA, Paul | 183 | SADLER 34 |
| Bow/Sail | Boat/Skipper | PHRF | TYPE |
| 109 | KNOT A CLEW/ WALSH, Ryan | 39 | MELGES 30 |
| 123 | PURPLE HAZE/ MASS MARITIME | 45 | HENDERSON 30 |
| 147 | WINDPIPER/ SWEET, Geoffrey | 99 | J 105 |
| 168 | REVELATION/ MULDOON, Tom | 120 | C&C 35-3 |
| 204 | YUKON JACK/ SCHMITT, Matt | 114 | J 80 |
| 465 | ARBELLA/ SALTONSTALL, William | 138 | J-30 |
| 3500 | RHAPSODY/ EVANS, Barbara | 147 | TARTAN 3500 |
| 12386 | AVALON/ FELDMAN, Barry | 78 | BALTIC 43 |
| 22044 | BALLYHOO/ MCMICHAEL, Wes | 114 | J 29 |
| 23077 | SEEFEST/ PERRY, Ira | 162 | SEIDELMAN 30 |
| 32348 | WALTZING MATILDA/ VENO, Bill | 138 | J 30 |
| 39520 | BLUE MOON/ THORTON, Richard | 30 | FARR 395 |
| 43777 | BULLY/ MCSWEENEY, Brian | -9 | BALTIC 50 |
| 50876 | HARMONY/ GROSSMAN, Dan | 189 | C&C 29-2 |
| Bow/Sail | Boat/Skipper | PHRF | TYPE |
| 25 | CONGRUENCE/ CARTHY, Mark | 123 | SABRE 42CB |
| 6116 | TRIAGE/ SULLIVAN, Scott | 153 | GRAND SOLEIL 36 |
| 14788 | PROBABLE CAUSE/ CUDMORE, Glen | 168 | C&C 33 |
| 21411 | WIND BLUE/ BAILEY, Don | 193 | CAL 35 CR |
| 50780 | LUNG TA/ SILVA, Paul | 183 | SADLER 34 |
Information is provisional and subject to modification
Version 3.1.2a: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore